Модель | Максимальна кВА | Максимальна кВт | Номінальна кВА | Номінальна кВт | Cпецифікація PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|
HYW-8 T5 | 8.9 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | Відкритий | Капот |
HYW-13 T5 | 13.4 | 10.7 | 12.5 | 10 | Відкритий | Капот |
HYW-17 T5 | 18.3 | 14.6 | 17.1 | 13.7 | Відкритий | Капот |
HYW-20 T5 | 22 | 17.7 | 20 | 16.5 | Відкритий | Капот |
HYW-35 T5 | 37 | 30 | 34 | 27 | Відкритий | Капот |
HYW-45 T5 | 45 | 36 | 41 | 33 | Відкритий | Капот |
Генератори можуть бути відкритого та закритого виконання (в шумозахисному кожусі). При цьому відмінною особливістю всіх генераторів HIMOINSA залишається універсальність, простота адаптації, установки та транспортації, доповнена нескладними пуско-налагоджувальними роботами.
Переглянути католог HIMOINSA в Україні