Модель | Максимальная кВА | Максимальная кВт | Номинальная кВА | Номинальная кВт | Cпецификация PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|
HYW-8 T5 | 8.9 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | Открытый | Капот |
HYW-13 T5 | 13.4 | 10.7 | 12.5 | 10 | Открытый | Капот |
HYW-17 T5 | 18.3 | 14.6 | 17.1 | 13.7 | Открытый | Капот |
HYW-20 T5 | 22 | 17.7 | 20 | 16.5 | Открытый | Капот |
HYW-35 T5 | 37 | 30 | 34 | 27 | Открытый | Капот |
HYW-45 T5 | 45 | 36 | 41 | 33 | Открытый | Капот |
Генераторы могут быть открытого и закрытого исполнения (в шумозащитном кожухе). При этом, отличительной особенностью всех генераторов HIMOINSA остается универсальность, простота адаптации, установки и транспортации, дополненная несложными пуско-наладочными работами.
Смотреть каталог HIMOINSA в Украине