hfw-28-625kwa IVECO

Дизельные генераторы 28-625 кВА

HFW
Двигатель IVECO (Италия)
Модель Максимальная Максимальная Номинальная Номинальная Cпецификация
HFW-30 T5 33 26 30 24 Открытый Капот
HFW-45 T5 45 36 41 33 Открытый Капот
HFW-50 T5 55 44 50 40 Открытый Капот
HFW-60 T5 63 50 60 48 Открытый Капот
HFW-75 T5 80 64 73 58 Открытый Капот
HFW-85 T5 91 73 84 67 Открытый Капот
HFW-100 T5 107 86 100 79 Открытый Капот
HFW-125 T5 130 104 120 96 Открытый Капот
HFW-135 T5 143 114 131 105 Открытый Капот
HFW-160 T5 175 140 160 127 Открытый Капот
HFW-185 T5 190 152 173 138 Открытый Капот
HFW-200 T5 220 176 200 160 Открытый Капот
HFW-250 T5 275 220 250 200 Открытый Капот
HFW-305 T5 330 264 300 240 Открытый Капот
HFW-350 T5 390 312 350 280 Открытый Капот
HFW-400 T5 449 360 400 320 Открытый Капот
HFW-500 T5 539 432 501 401 Открытый Капот
HFW-600 T5 657 525 598 478 Открытый Капот
Модель Максимальная Максимальная Номинальная Номинальная Cпецификация
HFW-30 T5 33 26 30 24 Открытый Капот
HFW-45 T5 45 36 41 33 Открытый Капот
HFW-50 T5 55 44 50 40 Открытый Капот
HFW-60 T5 63 50 60 48 Открытый Капот
HFW-75 T5 80 64 73 58 Открытый Капот
HFW-85 T5 91 73 84 67 Открытый Капот
HFW-100 T5 107 86 100 79 Открытый Капот
HFW-125 T5 130 104 120 96 Открытый Капот
HFW-135 T5 143 114 131 105 Открытый Капот
HFW-160 T5 175 140 160 127 Открытый Капот
HFW-185 T5 190 152 173 138 Открытый Капот
HFW-200 T5 220 176 200 160 Открытый Капот
HFW-250 T5 275 220 250 200 Открытый Капот
HFW-305 T5 330 264 300 240 Открытый Капот
HFW-350 T5 390 312 350 280 Открытый Капот
HFW-400 T5 449 360 400 320 Открытый Капот
HFW-500 T5 539 432 501 401 Открытый Капот
HFW-600 T5 657 525 598 478 Открытый Капот
Модели и комплектация himoinsa
Модели и комплектация himoinsa

Генераторы могут быть открытого и закрытого исполнения (в шумозащитном кожухе). При этом, отличительной особенностью всех генераторов HIMOINSA остается универсальность, простота адаптации, установки и транспортации, дополненная несложными пуско-наладочными работами.

Смотреть каталог HIMOINSA в Украине