HSW-255 T5 | 275 | 220 | 250 | 200 | Открытый | Капот |
HSW-280 T5 | 309 | 247 | 281 | 225 | Открытый | Капот |
HSW-305 T5 | 330 | 264 | 300 | 240 | Открытый | Капот |
HSW-325 T5 | 362 | 290 | 331 | 265 | Открытый | Капот |
HSW-355 T5 | 400 | 320 | 350 | 280 | Открытый | Капот |
HSW-405 T5 | 450 | 360 | 400 | 320 | Открытый | Капот |
HSW-450 T5 | 501 | 401 | 461 | 369 | Открытый | Капот |
HSW-500 | 552 | 442 | 505 | 404 | Открытый | Капот |
HSW-505 T5 | 550 | 440 | 502 | 402 | Открытый | Капот |
HSW-550 T5 | 590 | 472 | 550 | 440 | Открытый | Капот |
HSW-610 T5 | 664 | 531 | 606 | 485 | Открытый | Капот |
HSW-660 T5 | 720 | 576 | 657 | 526 | Открытый | Капот |
HSW-705 T5 | - | - | 703 | 563 | Открытый | Капот |
Генераторы могут быть открытого и закрытого исполнения (в шумозащитном кожухе). При этом, отличительной особенностью всех генераторов HIMOINSA остается универсальность, простота адаптации, установки и транспортации, дополненная несложными пуско-наладочными работами.
Смотреть каталог HIMOINSA в Украине