Модель | Максимальна | Максимальна | Номінальна | Номінальна | Cпецифікація | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDW-120 T5 | 130 | 104 | 118 | 95 | Відкритий | Капот |
HDW-200 T5 | 220 | 176 | 200 | 160 | Відкритий | Капот |
HDW-285 T5 | 306 | 245 | 272 | 218 | Відкритий | Капот |
HDW-300 T5 | 330 | 264 | 300 | 240 | Відкритий | Капот |
HDW-400 T5 | 450 | 360 | 400 | 320 | Відкритий | Капот |
HDW-460 T5 | 507 | 405 | 460 | 368 | Відкритий | Капот |
HDW-535 T5 | 581 | 464 | 528 | 423 | Відкритий | Капот |
HDW-580 T5 | 633 | 507 | 577 | 461 | Відкритий | Капот |
HDW-670 T5 | 705 | 564 | 657 | 525 | Відкритий | Капот |
HDW-750 T5 | 823 | 659 | 747 | 598 | Відкритий | Капот |
Генератори можуть бути відкритого та закритого виконання (в шумозахисному кожусі). При цьому відмінною особливістю всіх генераторів HIMOINSA залишається універсальність, простота адаптації, установки та транспортації, доповнена нескладними пуско-налагоджувальними роботами.
Дивитись каталог HIMOINSA в Україні